TYPE | DESCRIPTION |
Mfr | AMD Xilinx |
Series | Kintex® UltraScale+™ |
Package | Tray |
Part Status | Active |
Number of LABs/CLBs | 65340 |
Number of Logic Elements/Cells | 1143450 |
Total RAM Bits | 82329600 |
Number of I/O | 516 |
Voltage - Supply | 0.825V ~ 0.876V |
Mounting Type | Surface Mount |
Operating Temperature | -40°C ~ 100°C (TJ) |
Package / Case | 1156-BBGA, FCBGA |
Supplier Device Package | 1156-FCBGA (35x35) |
Base Product Number | XCKU15 |
1
14405.76
14405.76