TYPE | DESCRIPTION |
Mfr | AMD Xilinx |
Series | Virtex® UltraScale+™ |
Package | Tray |
Part Status | Active |
Number of LABs/CLBs | 54960 |
Number of Logic Elements/Cells | 961800 |
Total RAM Bits | 24746394 |
Number of I/O | 208 |
Voltage - Supply | 0.698V ~ 0.742V |
Mounting Type | Surface Mount |
Operating Temperature | 0°C ~ 100°C (TJ) |
Package / Case | 2104-BBGA, FCBGA |
Supplier Device Package | 2104-FCBGA (47.5x47.5) |
Base Product Number | XCVU33 |
1
79216.92
79216.92