TYPE | DESCRIPTION |
Mfr | AMD Xilinx |
Series | Virtex® UltraScale+™ |
Package | Tray |
Part Status | Active |
Number of LABs/CLBs | 108960 |
Number of Logic Elements/Cells | 1906800 |
Total RAM Bits | 49597645 |
Number of I/O | 416 |
Voltage - Supply | 0.873V ~ 0.927V |
Mounting Type | Surface Mount |
Operating Temperature | 0°C ~ 100°C (TJ) |
Package / Case | 2892-BBGA, FCBGA |
Supplier Device Package | 2892-FCBGA (55x55) |
Base Product Number | XCVU35 |
1
164780.64
164780.64