TYPE | DESCRIPTION |
Mfr | AMD Xilinx |
Series | Virtex® UltraScale+™ |
Package | Tray |
Part Status | Active |
Number of LABs/CLBs | 108960 |
Number of Logic Elements/Cells | 1906800 |
Total RAM Bits | 49597645 |
Number of I/O | 416 |
Voltage - Supply | 0.825V ~ 0.876V |
Mounting Type | Surface Mount |
Operating Temperature | 0°C ~ 100°C (TJ) |
Package / Case | 2104-BBGA, FCBGA |
Supplier Device Package | 2104-FCBGA (47.5x47.5) |
Base Product Number | XCVU45 |
1
98756.7
98756.7